![Concreters' Nipper (Concreter's Nippers or Fixer's Nippers) | 99 00 280](https://images.knipex.com/square_md/product-api-assets/fd89784/1d0a0c77-2c71-4c19-a849-06900d6af1e6.png)
![Concreters' Nipper (Concreter's Nippers or Fixer's Nippers) | 99 00 280](https://images.knipex.com/square_md/product-api-assets/fd89784/87ef3d8f-94e9-4167-b16b-7fa05c207612.png)
![Concreters' Nipper (Concreter's Nippers or Fixer's Nippers) | 99 00 280](https://images.knipex.com/square_md/product-api-assets/fd89784/09205c14-8944-4b31-af53-5d3623be7906.png)
![Concreters' Nipper (Concreter's Nippers or Fixer's Nippers) | 99 00 280](https://images.knipex.com/square_md/product-api-assets/fd89784/75ea89fd-18dd-4e09-a240-f3f58bed9b1c.png)
![Concreters' Nipper (Concreter's Nippers or Fixer's Nippers) | 99 00 280](https://images.knipex.com/square_md/product-api-assets/fd89784/717b4c98-37e1-41ee-9453-00a55e64eb70.png)
![Concreters' Nipper (Concreter's Nippers or Fixer's Nippers) | 99 00 280](https://images.knipex.com/square_md/product-api-assets/fd89784/53b6de15-2f3a-4d14-81f2-467a94d9c7e4.png)
![Concreters' Nipper (Concreter's Nippers or Fixer's Nippers) | 99 00 280](https://images.knipex.com/square_md/product-api-assets/fd89784/d18b058c-61cd-497f-ba40-0a7eaafcf35c.png)
![Concreters' Nipper (Concreter's Nippers or Fixer's Nippers) | 99 00 280](https://images.knipex.com/square_md/product-api-assets/fd89784/1d0a0c77-2c71-4c19-a849-06900d6af1e6.png)
![Concreters' Nipper (Concreter's Nippers or Fixer's Nippers) | 99 00 280](https://images.knipex.com/square_md/product-api-assets/fd89784/87ef3d8f-94e9-4167-b16b-7fa05c207612.png)
![Concreters' Nipper (Concreter's Nippers or Fixer's Nippers) | 99 00 280](https://images.knipex.com/square_md/product-api-assets/fd89784/09205c14-8944-4b31-af53-5d3623be7906.png)
![Concreters' Nipper (Concreter's Nippers or Fixer's Nippers) | 99 00 280](https://images.knipex.com/square_md/product-api-assets/fd89784/75ea89fd-18dd-4e09-a240-f3f58bed9b1c.png)
![Concreters' Nipper (Concreter's Nippers or Fixer's Nippers) | 99 00 280](https://images.knipex.com/square_md/product-api-assets/fd89784/717b4c98-37e1-41ee-9453-00a55e64eb70.png)
![Concreters' Nipper (Concreter's Nippers or Fixer's Nippers) | 99 00 280](https://images.knipex.com/square_md/product-api-assets/fd89784/53b6de15-2f3a-4d14-81f2-467a94d9c7e4.png)
![Concreters' Nipper (Concreter's Nippers or Fixer's Nippers) | 99 00 280](https://images.knipex.com/square_md/product-api-assets/fd89784/d18b058c-61cd-497f-ba40-0a7eaafcf35c.png)
Technical attributes
Article No.
99 00 280
EAN
4003773014096
pliers
black atramentized
head
polished
Weight
455 g
Dimensions
280 x 48 x 22 mm
Standard
DIN ISO 9242
REACH compliant
does not contain SVHC
RoHS compliant
not applicable
![](https://images.knipex.com/square_sm/product-api-assets/fd89784/84788092-fc3c-4f00-bfa5-1a551cfdf3f9.png)
Ø 2.8 mm
![](https://images.knipex.com/square_sm/product-api-assets/fd89784/6db8aba2-80a6-4928-8eb7-f9d92fd8e18f.png)
Ø 1.8 mm
Cutting edge length mm
25.0 mm
Documents