Skip to main content
Loading YT Video
Knipex
Quality — Made in Germany
KNIPEX 00 11 06 V03 Schaltschrankschlüssel „DoubleJoint“
KNIPEX 00 11 06 V03 Schaltschrankschlüssel „DoubleJoint“
KNIPEX 00 11 06 V03 Schaltschrankschlüssel „DoubleJoint“
KNIPEX 00 11 06 V03 Schaltschrankschlüssel „DoubleJoint“
KNIPEX 00 11 06 V03 Schaltschrankschlüssel „DoubleJoint“
KNIPEX 00 11 06 V03 Schaltschrankschlüssel „DoubleJoint“
KNIPEX 00 11 06 V03 Schaltschrankschlüssel „DoubleJoint“
KNIPEX 00 11 06 V03 Schaltschrankschlüssel „DoubleJoint“
KNIPEX 00 11 06 V03 Anwendung
KNIPEX 00 11 06 V03 Anwendung
KNIPEX 00 11 06 V03 Anwendung
KNIPEX 00 11 06 V03 Anwendung
KNIPEX 00 11 06 V03 Anwendung
KNIPEX 00 11 06 V03 Anwendung
KNIPEX 00 11 06 V03 Anwendung
KNIPEX 00 11 06 V03 Anwendung
KNIPEX 00 11 06 V03 Schaltschrankschlüssel „DoubleJoint“
KNIPEX 00 11 06 V03 Schaltschrankschlüssel „DoubleJoint“
KNIPEX 00 11 06 V03 Schaltschrankschlüssel „DoubleJoint“
KNIPEX 00 11 06 V03 Schaltschrankschlüssel „DoubleJoint“
KNIPEX 00 11 06 V03 Schaltschrankschlüssel „DoubleJoint“
KNIPEX 00 11 06 V03 Schaltschrankschlüssel „DoubleJoint“
KNIPEX 00 11 06 V03 Schaltschrankschlüssel „DoubleJoint“
KNIPEX 00 11 06 V03 Schaltschrankschlüssel „DoubleJoint“
KNIPEX 00 11 06 V03 Anwendung
KNIPEX 00 11 06 V03 Anwendung
KNIPEX 00 11 06 V03 Anwendung
KNIPEX 00 11 06 V03 Anwendung
KNIPEX 00 11 06 V03 Anwendung
KNIPEX 00 11 06 V03 Anwendung
KNIPEX 00 11 06 V03 Anwendung
KNIPEX 00 11 06 V03 Anwendung

00 11 06 V03
Control Cabinet Key "DoubleJoint"

  • For locking systems in electrical engineering, the supply of gas and water, air conditioning and ventilation systems, industry, technical installations in buildings, etc.
  • With bit adapter for 1/4" bits with magnet
  • Four different zinc die-cast key profiles in a single key
  • Total length: 97 mm
Technical attributes
Article No.
00 11 06 V03
EAN
4003773083085
Weight
107 g
Dimensions
62 x 34 x 27 mm
REACH compliant
does not contain SVHC  
RoHS compliant
not applicable  
Capacity square Capacity square
5.0 — 8.0 mm
Capacity double-bit key Capacity double-bit key
3 – 5 mm
Capacity triangular Capacity triangular
7.0 — 9.0 mm
Technical changes and errors reserved.