Skoči na glavni sadržaj
Loading YT Video
Knipex Logo
Knipex Logo
Ključ kontrolnog ormara Za sve standardne ormare i zaporne sisteme | 00 11 02
Ključ kontrolnog ormara Za sve standardne ormare i zaporne sisteme | 00 11 02
Ključ kontrolnog ormara Za sve standardne ormare i zaporne sisteme | 00 11 02
Ključ kontrolnog ormara Za sve standardne ormare i zaporne sisteme | 00 11 02
Ključ kontrolnog ormara Za sve standardne ormare i zaporne sisteme | 00 11 02
Ključ kontrolnog ormara Za sve standardne ormare i zaporne sisteme | 00 11 02
Ključ kontrolnog ormara Za sve standardne ormare i zaporne sisteme | 00 11 02
Ključ kontrolnog ormara Za sve standardne ormare i zaporne sisteme | 00 11 02
Ključ kontrolnog ormara Za sve standardne ormare i zaporne sisteme | 00 11 02
Ključ kontrolnog ormara Za sve standardne ormare i zaporne sisteme | 00 11 02
Ključ kontrolnog ormara Za sve standardne ormare i zaporne sisteme | 00 11 02
Ključ kontrolnog ormara Za sve standardne ormare i zaporne sisteme | 00 11 02
Ključ kontrolnog ormara Za sve standardne ormare i zaporne sisteme | 00 11 02
Ključ kontrolnog ormara Za sve standardne ormare i zaporne sisteme | 00 11 02
Ključ kontrolnog ormara Za sve standardne ormare i zaporne sisteme | 00 11 02
Ključ kontrolnog ormara Za sve standardne ormare i zaporne sisteme | 00 11 02
Ključ kontrolnog ormara Za sve standardne ormare i zaporne sisteme | 00 11 02
Ključ kontrolnog ormara Za sve standardne ormare i zaporne sisteme | 00 11 02
Ključ kontrolnog ormara Za sve standardne ormare i zaporne sisteme | 00 11 02
Ključ kontrolnog ormara Za sve standardne ormare i zaporne sisteme | 00 11 02
Ključ kontrolnog ormara Za sve standardne ormare i zaporne sisteme | 00 11 02
Ključ kontrolnog ormara Za sve standardne ormare i zaporne sisteme | 00 11 02
Ključ kontrolnog ormara Za sve standardne ormare i zaporne sisteme | 00 11 02
Ključ kontrolnog ormara Za sve standardne ormare i zaporne sisteme | 00 11 02
Ključ kontrolnog ormara Za sve standardne ormare i zaporne sisteme | 00 11 02
Ključ kontrolnog ormara Za sve standardne ormare i zaporne sisteme | 00 11 02
Ključ kontrolnog ormara Za sve standardne ormare i zaporne sisteme | 00 11 02
Ključ kontrolnog ormara Za sve standardne ormare i zaporne sisteme | 00 11 02
Ključ kontrolnog ormara Za sve standardne ormare i zaporne sisteme | 00 11 02
Ključ kontrolnog ormara Za sve standardne ormare i zaporne sisteme | 00 11 02
Ključ kontrolnog ormara Za sve standardne ormare i zaporne sisteme | 00 11 02
Ključ kontrolnog ormara Za sve standardne ormare i zaporne sisteme | 00 11 02
Ključ kontrolnog ormara Za sve standardne ormare i zaporne sisteme | 00 11 02
Ključ kontrolnog ormara Za sve standardne ormare i zaporne sisteme | 00 11 02
Ključ kontrolnog ormara Za sve standardne ormare i zaporne sisteme | 00 11 02
Ključ kontrolnog ormara Za sve standardne ormare i zaporne sisteme | 00 11 02
Ključ kontrolnog ormara Za sve standardne ormare i zaporne sisteme | 00 11 02
Ključ kontrolnog ormara Za sve standardne ormare i zaporne sisteme | 00 11 02
Ključ kontrolnog ormara Za sve standardne ormare i zaporne sisteme | 00 11 02
Ključ kontrolnog ormara Za sve standardne ormare i zaporne sisteme | 00 11 02
Ključ kontrolnog ormara Za sve standardne ormare i zaporne sisteme | 00 11 02
Ključ kontrolnog ormara Za sve standardne ormare i zaporne sisteme | 00 11 02
Ključ kontrolnog ormara Za sve standardne ormare i zaporne sisteme | 00 11 02
Ključ kontrolnog ormara Za sve standardne ormare i zaporne sisteme | 00 11 02
Ključ kontrolnog ormara Za sve standardne ormare i zaporne sisteme | 00 11 02
Ključ kontrolnog ormara Za sve standardne ormare i zaporne sisteme | 00 11 02
Ključ kontrolnog ormara Za sve standardne ormare i zaporne sisteme | 00 11 02
Ključ kontrolnog ormara Za sve standardne ormare i zaporne sisteme | 00 11 02

00 11 02
Ključ kontrolnog ormara
Za sve standardne ormare i zaporne sisteme

  • Standardni ključ za tehničke instalacije u zgradama, npr. sistemi klimatizacije i ventilacije, zaporni ventili, glavne razvodne table itd.
  • Za 4 različita sistema zaključavanja
  • Sa reverzibilnim bitom: 1,0 x 7 mm utor i PH2 poprečni utor
  • Sa adapterom za 1/4 bita vezana za ključ
  • Kratka verzija, ukupne dužine 44 mm
Tehnička svojstva
Article No.
00 11 02
EAN
4003773048947
Težina
65 g
Dimenzije
44 x 85 x 15 mm
REACH kompatibilis
nem tartalmaz SVHC -t
RoHS kompatibilis
nem alkalmazható
Kapacitet dvostruki zub
3 - 5 mm
Kapacitet četverokut
6,0 / 7,0 — 8,0 / 5,0 mm
Kapacitet trokutan
7,0 / 8,0 — 9,0 mm
kapacitet polumjesec
PH2 / prorez 1x7
KNIPEX-App installieren
Zadržano pravo na tehničke izmjene i zabune.