![Pinzas universales | 92 22 07](https://images.knipex.com/square_md/product-api-assets/fd89784/8805bfa3-b0d1-4909-923e-e1f8772cb660.png)
![Pinzas universales | 92 22 07](https://images.knipex.com/square_md/product-api-assets/fd89784/a8804d4c-a883-4f05-89cd-0a8392e0c684.png)
![Pinzas universales | 92 22 07](https://images.knipex.com/square_md/product-api-assets/fd89784/ceca34eb-c796-467e-9eab-fa3db622c3a4.png)
![Pinzas universales | 92 22 07](https://images.knipex.com/square_md/product-api-assets/fd89784/c8354950-0d1e-475d-9467-e33a8485e0bb.png)
![Pinzas universales | 92 22 07](https://images.knipex.com/square_md/product-api-assets/fd89784/8805bfa3-b0d1-4909-923e-e1f8772cb660.png)
![Pinzas universales | 92 22 07](https://images.knipex.com/square_md/product-api-assets/fd89784/a8804d4c-a883-4f05-89cd-0a8392e0c684.png)
![Pinzas universales | 92 22 07](https://images.knipex.com/square_md/product-api-assets/fd89784/ceca34eb-c796-467e-9eab-fa3db622c3a4.png)
![Pinzas universales | 92 22 07](https://images.knipex.com/square_md/product-api-assets/fd89784/c8354950-0d1e-475d-9467-e33a8485e0bb.png)
![](https://product-api-assets.knipex.com/fd89784/dc1493f7-b1dd-487b-af29-198a73431423.png)
- Las pinzas universales son adecuadas para aplicaciones estándar exigentes y tareas de precisión
- Amplia gama de diseños: rectas, anguladas, superficies de agarre y mangos lisos o dentados, con puntas finas, estrechas o redondas, así como de diferentes longitudes
- Para la industria de la electrónica, relojeros y joyeros
- Acero inoxidable de alta calidad: extremadamente resistente y muy buena resistencia a la corrosión por diversas condiciones atmosféricas y muchos materiales corrosivos
Características técnicas
Núm. de artículo
92 22 07
EAN
4003773054689
Material
acero inoxidable
Superficies de agarre
Superficie de agarre lisa
Peso
15 g
Dimensiones
125 x 11 x 10 mm
conforme a REACH
no contiene SVHC
conforme a RoHS
no se aplica
Superficie
mate
Acabado
recto
Ancho de las puntas (A)
0,2 mm
Ancho de las puntas (B)
0,25 mm
Versión punta de pinza
fina
Resistente a la corrosión
sí
Resistencia al ácido
muy bien
comprobado por ESD
no
comprobado por VDE
no
Sectores
Industria
Magnética
no magnetizable (80%)
Documentos