![High Leverage Concreters' Nipper High lever transmission | 99 11 300](https://images.knipex.com/square_md/product-api-assets/fd89784/0704fc84-0db3-4cb3-8d53-33b44ea2bef4.png)
![High Leverage Concreters' Nipper High lever transmission | 99 11 300](https://images.knipex.com/square_md/product-api-assets/fd89784/d4e48a52-4a8d-4fcf-9efb-4d334a1ec197.png)
![High Leverage Concreters' Nipper High lever transmission | 99 11 300](https://images.knipex.com/square_md/product-api-assets/fd89784/b4062394-2534-47ef-a459-1670b5e7183c.png)
![High Leverage Concreters' Nipper High lever transmission | 99 11 300](https://images.knipex.com/square_md/product-api-assets/fd89784/cefb4de1-daf2-4318-be70-4f2280a94e5c.png)
![High Leverage Concreters' Nipper High lever transmission | 99 11 300](https://images.knipex.com/square_md/product-api-assets/fd89784/44bf6012-f081-4b76-9f5a-fc43fa6fdb02.png)
![High Leverage Concreters' Nipper High lever transmission | 99 11 300](https://images.knipex.com/square_md/product-api-assets/fd89784/0b6c2a75-b814-4436-bfe1-d093466dca9d.png)
![High Leverage Concreters' Nipper High lever transmission | 99 11 300](https://images.knipex.com/square_md/product-api-assets/fd89784/b7b9b85f-98d0-4d90-b6da-58b7b7a7b399.png)
![High Leverage Concreters' Nipper High lever transmission | 99 11 300](https://images.knipex.com/square_md/product-api-assets/fd89784/ffc05fc5-efa3-4e78-af57-d9e4aabd0d13.png)
![High Leverage Concreters' Nipper High lever transmission | 99 11 300](https://images.knipex.com/square_md/product-api-assets/fd89784/428a8446-d353-4882-9945-ef9ea71820eb.png)
![High Leverage Concreters' Nipper High lever transmission | 99 11 300](https://images.knipex.com/square_md/product-api-assets/fd89784/0704fc84-0db3-4cb3-8d53-33b44ea2bef4.png)
![High Leverage Concreters' Nipper High lever transmission | 99 11 300](https://images.knipex.com/square_md/product-api-assets/fd89784/d4e48a52-4a8d-4fcf-9efb-4d334a1ec197.png)
![High Leverage Concreters' Nipper High lever transmission | 99 11 300](https://images.knipex.com/square_md/product-api-assets/fd89784/b4062394-2534-47ef-a459-1670b5e7183c.png)
![High Leverage Concreters' Nipper High lever transmission | 99 11 300](https://images.knipex.com/square_md/product-api-assets/fd89784/cefb4de1-daf2-4318-be70-4f2280a94e5c.png)
![High Leverage Concreters' Nipper High lever transmission | 99 11 300](https://images.knipex.com/square_md/product-api-assets/fd89784/44bf6012-f081-4b76-9f5a-fc43fa6fdb02.png)
![High Leverage Concreters' Nipper High lever transmission | 99 11 300](https://images.knipex.com/square_md/product-api-assets/fd89784/0b6c2a75-b814-4436-bfe1-d093466dca9d.png)
![High Leverage Concreters' Nipper High lever transmission | 99 11 300](https://images.knipex.com/square_md/product-api-assets/fd89784/b7b9b85f-98d0-4d90-b6da-58b7b7a7b399.png)
![High Leverage Concreters' Nipper High lever transmission | 99 11 300](https://images.knipex.com/square_md/product-api-assets/fd89784/ffc05fc5-efa3-4e78-af57-d9e4aabd0d13.png)
![High Leverage Concreters' Nipper High lever transmission | 99 11 300](https://images.knipex.com/square_md/product-api-assets/fd89784/428a8446-d353-4882-9945-ef9ea71820eb.png)
99 11 300High Leverage Concreters' NipperHigh lever transmission
99 11 300
High Leverage Concreters' Nipper
High lever transmission
![](https://product-api-assets.knipex.com/fd89784/95f92ba5-6286-44c5-abed-d5dd908a4987.png)
- 25% less effort required compared to conventional concreters' nippers of the same size
- Extra-slim form for tying deep mounted steel rods
- To lace concrete reinforcing steel with binding wire from a roll
- Wire is twisted and cut in a single pass
- High-leverage joint, minimising strain, even when thick binding wires are used
- The high damping of the cutting stroke on cutting through the binding wire reduces the strain on tendons and muscles
- Cutting edges additionally hardened; cutting edge hardness approx. 61 HRC
Technical attributes
Article No.
99 11 300
EAN
4003773042365
pliers
black atramentized
head
polished
handles
plastic coated
Weight
537 g
Dimensions
300 x 52 x 17 mm
Standard
DIN ISO 9242
REACH compliant
does not contain SVHC
RoHS compliant
not applicable
![](https://images.knipex.com/square_sm/product-api-assets/fd89784/84788092-fc3c-4f00-bfa5-1a551cfdf3f9.png)
Ø 2.0 mm
![](https://images.knipex.com/square_sm/product-api-assets/fd89784/84788092-fc3c-4f00-bfa5-1a551cfdf3f9.png)
Ø 3.8 mm
Head width (W3)
25.0 mm
Cutting edge length mm
25.0 mm
Documents