หมายเลขข้อ/หมายเลขผลิตภัณฑ์ | EAN 4003773- | การประยุกต์ใช้งาน | ประเภทของสายไฟหรือสายเคเบิ้ล | ความจุ ตารางมิลลิเมตร mm² | AWG | ความสามารถ/ความจุในการใช้งาน SW มม. mm | ปลอก (เส้นผ่าศูนย์กลาง) Ø mm | จำนวนของตำแหน่งการย้ำหรือการดัดงอ | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 49 04 | 030850 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์แบบเปิดที่ไม่มีฉนวนหุ้ม (ความกว้างปลั๊ก 2.8 + 4.8 มม.) | 0,1 - 2,5 | 27 - 13 | 4 | 42 | |||
97 49 05 | 030867 | ปลั๊กคอนเนคเตอร์แบบเปิดชนิดไม่มีฉนวนหุ้ม (ความกว้างของปลั๊ก 4.8 + 6.3 มม.) | 0,5 - 6,0 | 20 - 10 | 3 | 46 | |||
97 49 06 | 030836 | หางปลา คอนเนคเตอร์ + คอนเนคเตอร์แบบชน ที่มีการกันฉนวน | 0,5 - 6,0 | 20 - 10 | 3 | 45 | |||
97 49 07 | 077749 | หัวเชื่อมปลอกปลายแบบหดตัวและทนความร้อนได้ | 0,5 - 6,0 | 20 - 10 | 3 | 40 | |||
97 49 08 | 030874 | ปลอกหุ้มปลายแกนที่มี + ไม่มีการกันฉนวน | 0,25 - 6,0 | 23 - 10 | 5 | 49 | |||
97 49 09 | 030881 | ปลอกหุ้มปลายแกนที่มี + ไม่มีการกันฉนวน | 10 / 16 / 25 | 7 / 5 / 3 | 3 | 50 | |||
97 49 10 | 076896 | หางปลาแบบท่อและหางปลาแบบหนีบตามมาตรฐาน DIN 46237 ที่ไม่มีการหุ้มฉนวน รวมทั้งหัวเชื่อมแบบชนและหัวเชื่อมแบบหนีบตามมาตรฐาน 46341 | 0,25-0,75/1,0-1,5/2,5 mm² | 13/15-17/19-20 | 3 | 37 | |||
97 49 11 | 076902 | หางปลาแบบหนีบ หางปลาแบบท่อ และหางปลาแบบกด ตามมาตรฐาน DIN 46234 และ DIN 46235 ที่ไม่หุ้มฉนวน รวมทั้งหัวเชื่อมแบบหนีบหัวเชื่อมแบบชน และหัวเชื่อมแบบกดตามมาตรฐาน 46341 และ DIN 46267 | 4/6/10 | 11 / 10 / 7 | 3 | 37 | |||
97 49 14 | 077756 | สำหรับหางปลาแบบหนีบ หางปลาแบบท่อ และหางปลาแบบกด ตามมาตรฐาน DIN 46234 และ DIN 46235 ที่ไม่มีการหุ้มฉนวน รวมทั้งหัวเชื่อมแบบหนีบ หัวเชื่อมแบบชน และหัวเชื่อมแบบกดตามมาตรฐาน 46341 และ DIN 46267 | 0,5 - 10 | 20 - 7 | 4 | 37 | |||
97 49 15 | 043164 | สำหรับขั้วต่อแบบกลมและขั้วต่อก้ามปูแบบทำมุมตาม DIN 46346 Form A (1.5 - 2.5 มม.²); สำหรับขั้วต่อแบบกลมเปิดไม่หุ้มฉนวนให้ (รุ่นตรง) ตาม DIN 46247 (2.5 - 6 มม.²) | 1,25-2,5 + 3,0-6,0 | 2 + 1 | 56 | ||||
97 49 16 | 040675 | หางปลาสายเคเบิลไม่หุ้มฉนวน + ตัวเชื่อมต่อสายเคเบิล | 10,0 - 16,0 | 7 / 5 | 2 | 46 | |||
97 49 18 | 063186 | ปลอกปลายคู่ (เฟอร์รูล) สำหรับตัวนำไฟฟ้าแบบยืดหยุ่น | 2x6 / 2x10 / 2x16 | 2x10 / 2x7 / 2x5 | 3 | 48 | |||
97 49 19 | 030898 | ปลอกหุ้มปลายแกนที่มี + ไม่มีการกันฉนวน | 35 - 50 | 2 / 0 | 2 | 46 | |||
97 49 20 | 045069 | หัวเชื่อมรูปตัว F สำหรับการเชื่อมต่อกับโทรทัศน์และจานดาวเทียม | 7,0; 8,4; 8,1 | 7,7; 9,5; 9,5 | 3 | 50 | |||
97 49 23 | 052135 | หางปลาสายเคเบิลไม่หุ้มฉนวน + ตัวเชื่อมต่อสายเคเบิล | 16 + 25 | 5 + 3 | 2 | 45 | |||
97 49 24 | 030911 | ปลั๊ก D Sub; HD 20; HDE | 0,03 - 0,56 | 32 - 20 | 3 | 41 | |||
97 49 25 | 079798 | สำหรับกดย้ำหัวเสียบของซีรีส์ Micro-Fit™ ของ Molex LLC | 30 - 26 / 24 - 22 / 20 | 3 | 41 | ||||
97 49 26 | 079804 | สำหรับกดย้ำหัวเสียบของซีรีส์ Mini-Fit® ของ Molex LLC | 24 - 20 / 18 / 16 | 3 | 41 | ||||
97 49 27 | 079811 | ปลั๊ก MQS | 0,25 / 0,35 / 0,5 | 24 / 22 / 20 | 3 | 41 | |||
97 49 28 | 083757 | ||||||||
97 49 28 1 | 083764 | ||||||||
97 49 30 | 030904 | หัวเชื่อมแบบกดที่ไม่มีการหุ้มฉนวนตามมาตรฐาน DIN 46267 | 1,5 - 10,0 | 15 - 7 | 5 | 37 | |||
6,0 + 10,0* | 10 + 7 | 2 | |||||||
97 49 35 | 034315 | ตัวเชื่อมต่อหัวเทียนและตัวจ่ายไฟ | 1 | 17 | 5 | 52 | |||
97 49 40 | 030959 | หัวเชื่อมสายโคแอ็กซ์ RG 58, 59, 62, 71, 223 | RG 58, 59, 62, 71, 223 | 5,4; 6,48; 1,72 | 6,4; 7,6; 2,1 | 3 | 57 | ||
97 49 44 | 041443 | ขั้วต่อปลั๊ก PCB ประเภทขั้วต่อโมดูล Phoenix-Contact MCC-MT | 0,14 - 1,5 | 3 | 45 | ||||
97 49 50 | 030966 | คอนเนคเตอร์แบบร่วมแกน/โทรศัพท์ในรถยนต์ RG 58 / 174 / 188 /316 | RG 58, 174, 188, 316 | 3,25; 4,52; 5,4; 1,72; 1,07; 0,72 | 3,9; 5,4; 6,4; 2,1; 1,3; 0,95 | 6 | 48 | ||
97 49 54 | 041450 | TE Timer Contact System / Junior Power Timer / Receptacle Contacts (ความยาว 18.8 มม.) | 0,5 - 2,5 | 4 | 49 | ||||
97 49 59 | 073734 | หัวเชื่อมสายพลังงานแสงอาทิตย์ Helios H4 (Amphenol) | 2,5 + 4,0 + 6,0 | 13 - 10 | 3 | 35 | |||
97 49 60 | 030928 | หน้าสัมผัสแบบเลี้ยวหรือหมุน (HTS + Harting) | 0,14 - 4,0 | 26 - 11 | 4 | 53 | |||
97 49 61 | 045137 | หน้าสัมผัสแบบเลี้ยวหรือหมุน | 1,5 / 2,5 / 4 / 6 | 10/11/13/15 | 4 | 46 | |||
97 49 62 | 063179 | หัวเชื่อมสายพลังงานแสงอาทิตย์ (Huber + Suhner) | 2,5 + 4,0 | 13 + 11 | 3 | 41 | |||
97 49 63 | 066675 | หัวเชื่อมสายพลังงานแสงอาทิตย์ (Huber + Suhner) | 4,0 + 6,0 | 11 + 10 | 3 | 33 | |||
97 49 64 | 044055 | คอนเนคเตอร์ระบบ ABS ในรถยนต์ | 1,0 - 6,0 | 17 - 10 | 2 | 73 | |||
97 49 65 | 066682 | หัวเชื่อมสายพลังงานแสงอาทิตย์ MC3 (หน้าสัมผัสหลายจุด) | 2,5 - 6,0 | 13 - 10 | 3 | 33 | |||
97 49 66 | 066699 | หัวเชื่อมสายพลังงานแสงอาทิตย์ MC4 (หน้าสัมผัสหลายจุด) | 2,5 - 6,0 | 13 - 10 | 3 | 33 | |||
97 49 66 4 | 072096 | ตัวเชื่อมต่อเคเบิ้ลแสงอาทิตย์ MC4 (หลายจุดสัมผัส) การตัด - การปลอก - การย้ำ | 4,0 | 11 | 1 | 35 | |||
97 49 66 6 | 072102 | ตัวเชื่อมต่อเคเบิ้ลแสงอาทิตย์ MC4 (หลายจุดสัมผัส) การตัด - การปลอก - การย้ำ | 6,0 | 10 | 1 | 35 | |||
97 49 67 | 066705 | หัวเชื่อมสายพลังงานแสงอาทิตย์ (Hirschmann) | 2,5 - 6,0 | 13 - 10 | 3 | 33 | |||
97 49 68 | 066712 | หัวเชื่อมสายพลังงานแสงอาทิตย์ (Tyco) | 1,5 - 6,0 | 15 - 10 | 4 | 33 | |||
97 49 69 1
![]() | 072119 | ตัวเชื่อมต่อเคเบิ้ลแสงอาทิตย์ gesis® solar PST 40 (Wieland) | 0,14 - 4,0 | 26 - 11 | 2 | 35 | |||
97 49 69 2
![]() | 072126 | ตัวเชื่อมต่อเคเบิ้ลแสงอาทิตย์ gesis® solar PST 40 (Wieland) | 4,0 - 10,0 | 11 - 7 | 3 | 35 | |||
97 49 70 | 030942 | ปลั๊กแบบตะวันตก | ขั้ว RJ 10 / 11 / 12 / 45 แบบ 4, 6, 8 | 3 | 72 | ||||
97 49 71 | 075066 | หัวเชื่อมสายพลังงานแสงอาทิตย์ MC4 (หน้าสัมผัสหลายจุด) | 4,0 - 10,0 | 11 - 7 | 3 | 42 | |||
97 49 72 | 076957 | หัวเชื่อมสายพลังงานแสงอาทิตย์ MC3 (หน้าสัมผัสหลายจุด) | 4 / 6 / 10 | 7/10/11 | 3 | 37 | |||
97 49 74 | 044062 | ปลั๊ก Molex ที่ไม่มีการหุ้ม | ขั้ว RJ 10 / 11 / 12 / 45 แบบ 4, 6, 8 | 3 | 42 | ||||
97 49 76 | 047513 | ปลั๊ก Steward ที่มีการหุ้ม | 2 | 50 | |||||
97 49 81 | 042778 | หัวเชื่อมใยแก้วนำแสง เช่น Harting | 3,0; 4,95; 6,5 | 3,5; 6,0; 7,5 | 3 | 52 | |||
97 49 82 | 042785 | หัวเชื่อมใยแก้วนำแสง เช่น Telegärtner | 3,25; 3,65; 4,52 | 3,6; 4,0; 5,4 | 3 | 58 | |||
97 49 83 | 044079 | คอนเนคเตอร์ไฟเบอร์ออปติค เช่น คอนเนคเตอร์ FSMA; ST, SC + STSC/K | 3,65; 4,2; 5,0 | 4,3; 5,4; 6,0 | 3 | 60 | |||
97 49 84 | 042792 | คอนเนคเตอร์ไฟเบอร์ออปติค เช่น Huber/Suhner | 3,8; 4,3; 4,95 | 4,5; 5,2; 6,0 | 3 | 52 | |||
97 49 87 | 043331 | หัวเชื่อมใยแก้วนำแสง เช่น หัวเชื่อม FSMA; ST และ MIC | 8,7 | 9,5 | 1 | 46 |
No. | EAN | |
---|---|---|
97 49 94 | 4003773030997 | ตัวช่วยจัดวางตำแหน่งสำหรับ 97 49 04 |
97 49 95 | 4003773031000 | ตัวช่วยจัดวางตำแหน่งสำหรับ 97 49 05 |
97 49 93 | 4003773047926 | เครื่องหาตำแหน่งสำหรับ 97 49 24 (D-Sub-plugs) |
97 49 59 1 | 4003773073741 | เครื่องหาตำแหน่งสำหรับ 97 49 59 (เครื่องเชื่อมต่อเคเบิ้ลแสงอาทิตย์ Helios H4) |
97 49 90 | 4003773031017 | เครื่องหาตำแหน่งสำหรับ 97 49 60 (HTS+Harting) |
97 49 65 1 | 4003773066729 | เครื่องหาตำแหน่งสำหรับ 97 49 65 (หัวเชื่อมสายพลังงานแสงอาทิตย์ MC3) |
97 49 66 1 | 4003773066736 | เครื่องหาตำแหน่งสำหรับ 97 49 66 (หัวเชื่อมสายพลังงานแสงอาทิตย์ MC4) |
97 49 68 1 | 4003773066743 | เครื่องหาตำแหน่งสำหรับ 97 49 68 (หัวเชื่อมสายพลังงานแสงอาทิตย์ Solarlok) |
97 49 69 11 | 4003773072133 | เครื่องหาตำแหน่งสำหรับ 97 49 69 1 และ 97 49 69 2 |
97 49 71 1 | 4003773075073 | เครื่องหาตำแหน่งสำหรับ 97 49 71 (ตัวเชื่อมต่อสายแสงอาทิตย์ MC4) |