20 % kraftbesparelse
Artikel-nr. | EAN 4003773- | Form | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 01 140 | 039747 | ![]() | 0 | 3,10 | 2,00 | 1,50 | 140 | 131 |
74 01 160 | 033141 | ![]() | 0 | 3,40 | 2,50 | 2,00 | 160 | 178 |
74 01 180 | 022008 | ![]() | 0 | 3,80 | 2,70 | 2,20 | 180 | 241 |
74 01 200 | 034056 | ![]() | 0 | 4,20 | 3,00 | 2,50 | 200 | 263 |
74 01 250 | 034063 | ![]() | 0 | 4,60 | 3,50 | 3,00 | 250 | 391 |
74 02 140 | 042419 | ![]() | 0 | 3,10 | 2,00 | 1,50 | 140 | 157 |
74 02 160 | 023081 | ![]() | 0 | 3,40 | 2,50 | 2,00 | 160 | 209 |
74 02 180 | 023074 | ![]() | 0 | 3,80 | 2,70 | 2,20 | 180 | 273 |
74 02 200 | 040309 | ![]() | 0 | 4,20 | 3,00 | 2,50 | 200 | 304 |
74 02 250 | 042402 | ![]() | 0 | 4,60 | 3,50 | 3,00 | 250 | 437 |
74 02 200 T | 080084 | ![]() | 0 | 4,20 | 3,00 | 2,50 | 200 | 305 |
74 02 250 T | 080091 | ![]() | 0 | 4,60 | 3,50 | 3,00 | 250 | 460 |
74 05 140 | 039617 | ![]() | 0 | 3,10 | 2,00 | 1,50 | 140 | 157 |
74 05 160 | 022961 | ![]() | 0 | 3,40 | 2,50 | 2,00 | 160 | 209 |
74 05 180 | 022978 | ![]() | 0 | 3,80 | 2,70 | 2,20 | 180 | 270 |
74 05 200 | 035367 | ![]() | 0 | 4,20 | 3,00 | 2,50 | 200 | 303 |
74 05 250 | 039754 | ![]() | 0 | 4,60 | 3,50 | 3,00 | 250 | 440 |
74 06 160 | 040705 | ![]() | 0 | 3,40 | 2,50 | 2,00 | 160 | 215 |
74 06 180 | 022985 | ![]() | 0 | 3,80 | 2,70 | 2,20 | 180 | 280 |
74 06 200 | 033820 | ![]() | 0 | 4,20 | 3,00 | 2,50 | 200 | 308 |
74 06 250 | 041955 | ![]() | 0 | 4,60 | 3,50 | 3,00 | 250 | 453 |
74 06 200 T | 081494 | ![]() | 0 | 4,20 | 3,00 | 2,50 | 200 | 311 |
74 06 250 T | 081500 | ![]() | 0 | 4,60 | 3,50 | 3,00 | 250 | 475 |
74 07 200 | 018414 | ![]() | 0 | 4,20 | 3,00 | 2,50 | 200 | 328 |
74 07 250 | 018421 | ![]() | 0 | 4,60 | 3,50 | 3,00 | 250 | 510 |
74 12 160 | 065111 | ![]() | 1 | 3,40 | 2,50 | 2,00 | 160 | 209 |
74 12 180 | 060192 | ![]() | 1 | 3,80 | 2,70 | 2,20 | 180 | 273 |
74 21 180
![]() | 069973 | ![]() | 2 | 3,80 | 2,70 | 2,20 | 180 | 235 |
74 21 200 | 050483 | ![]() | 2 | 4,20 | 3,00 | 2,50 | 200 | 258 |
74 21 250 | 045021 | ![]() | 2 | 4,60 | 3,50 | 3,00 | 250 | 390 |
74 22 200 | 051831 | ![]() | 2 | 4,20 | 3,00 | 2,50 | 200 | 300 |
74 22 250 | 071372 | ![]() | 2 | 4,60 | 3,50 | 3,00 | 250 | 437 |
74 22 200 T | 080107 | ![]() | 2 | 4,20 | 3,00 | 2,50 | 200 | 305 |
74 22 250 T | 080114 | ![]() | 2 | 4,60 | 3,50 | 3,00 | 250 | 460 |